Property Details
₹L
₹100.0L₹80.0L
Required upfront: ₹20.0L₹20.0L
Calculated from loan percentage%
Yrs
₹L
₹200.0LYrs
Investment Analysis
Loan Breakdown
Loan Amount (80%)
₹80.0L
Upfront Required
₹20.0L
Pre-EMI (Interest Only)
₹57K
Full EMI (After 100% Disbursement)
₹69K
Return Analysis
23.20%Annual IRR
Based on your parameters
Profit Potential
₹67.8LNet Profit
Against max investment of ₹61.7L
Key Metrics
14.9%
Annual Appreciation
₹20.0L
Cash Investment
₹70.5L
Remaining Loan on Sales
₹41.7L
Total EMI Paid
Monthly Cash Flow
| Period | Outflows | Inflows | Net |
|---|---|---|---|
| Initial | ₹20.0L | ₹0 | ₹-20.0L |
| Y1M1 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y1M2 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y1M3 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y1M4 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y1M5 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y1M6 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y1M7 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y1M8 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y1M9 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y1M10 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y1M11 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y1M12 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y2M1 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y2M2 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y2M3 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y2M4 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y2M5 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y2M6 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y2M7 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y2M8 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y2M9 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y2M10 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y2M11 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y2M12 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y3M1 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y3M2 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y3M3 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y3M4 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y3M5 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y3M6 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y3M7 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y3M8 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y3M9 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y3M10 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y3M11 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y3M12 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y4M1 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y4M2 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y4M3 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y4M4 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y4M5 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y4M6 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y4M7 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y4M8 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y4M9 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y4M10 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y4M11 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y4M12 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y5M1 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y5M2 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y5M3 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y5M4 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y5M5 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y5M6 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y5M7 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y5M8 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y5M9 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y5M10 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y5M11 | ₹69.4K | ₹0 | ₹-69.4K |
| Y5M12 | ₹69.4K | ₹1.3Cr | ₹1.3Cr |
Quick Tips
- All amounts in Lakhs (1L = ₹1,00,000)
- Pre-EMI: Interest on disbursed loan
- Full EMI: After 100% disbursement
- Red: Outflows, Green: Inflows